Produkteinführung
Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) | OEM: | Ja |
Prozess: | Schälen+ CNC-Bearbeitung | Temperament: | T3-T8 |
Material: | Nr. AL1060 | Form: | Angepasst |
Verpackung: | Papierkarton mit Sperrholzpalette | Markenname: | Pionier Thermal |
Anwendung: | Kühlung von Hochleistungsgeräten | Zertifikat: | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Modellnummer: | Artikel-Nr. PT0188 | Toleranz: | 0,05 mm |
Beenden: | Schwarz eloxiert | Dicke der Lamellen: | 0,25 --2 mm |
Entwurf | Kundenspezifisches Design | Größe: | 200x56x30mm |
Angewandter Bereich: | Telekommunikation, USV, Wechselrichter, Controller, Windkraftkonverter und SVG |
Prozessparameter für den Kühlkörper aus geschältem Aluminium-Lamellen:
Werkstoffe: AL1060
Basisdicke: 1 ~ 30 mm Lamellenlänge: <550 mm Fin height: <120 mm
Lamellendicke: 0,1 ~ 2,0 mm Lamellenspalt: 0,2 ~ 6,5 mm Produktlänge: 3000 mm
Empfohlene Flossenhöhe: <50 mm
Empfohlene Lamellendicke: 0,3-0,6 mm
Vorteile von Kühlkörpern mit geschälten Lamellen
2. Die Dicke und der Abstand der Flosse können dünner und dichter gemacht werden.
3. Die Wärmeleitfähigkeit ist dem herkömmlichen Extrusionskühlkörper und dem gebundenen Lamellenkühlkörper überlegen.